小间距1.86LED显示屏参数:
产品型号:小间距P1.86 LED显示屏 | ||
像素点参数(最佳白平衡效果各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1) | ||
1 | LED | SMD1515 |
2 | 点间距 | 1.86mm |
3 | 像素点组成 | 1R1G1B |
模组技术参数 | ||
1 | 模组尺寸(宽×高) | 320mm×160mm |
2 | 模组分辨率(宽×高) | 172×172 |
单元技术参数 | ||
1 | 单元尺寸(宽×高) | 320mm×1280mm |
2 | 单元分辨率(宽×高) | 172×688 |
3 | 模组间平整度 | ≤0.1mm |
4 | 安装方式 | 背架安装/吊装/内弧安装 |
屏体技术参数 | ||
1 | 像素密度 | 288906点/ m² |
2 | 亮度(白场色温6500K) | 200cd-600cd/ m²可调 |
3 | 水平视角/垂直视角 | 160°/160° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
6 | 最高对比度 | 6000:1 |
7 | 防护等级 | 背面:IP35 正面:IP35 |
系统控制参数 | ||
1 | 扫面方式 | 43扫 |
2 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 |
4 | 刷新率 | ≥3840Hz |
5 | 屏体色温 | 3000K~9000K可调 |
6 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 |
7 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
8 | 控制方式 | 同步或异步控制 |
9 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 |
10 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 |
11 | 信号输入 | HDMI、DVi |
屏体运行参数 | ||
1 | 工作电压 | AC:180V~240V、50~60Hz |
2 | 峰值功率 | ≤600W/ m² |
3 | 平均功率 | 100W/ m²~300W/ m² |
4 | 连续工作时间 | ≥7×24h |
5 | 平均无故障工作时间 | ≥10000小时 |
6 | LED寿命 | 10万小时 |
7 | 离散失控点 | ≤0.0001,出厂时为0 |
8 | 连续失控点 | 0 |
9 | 盲点率 | ≤0.0001,出厂时为0 |
10 | 运行环境温度 | 10℃~60℃ |
11 | 运行环境湿度 | 10%~90%RH,无凝结 |
核心优势:
1、广播级色域,色温智能可调。
2、无拼缝、超宽视角,亮度色度均匀不偏色。
3、亮度适中,长时间观看不疲劳。
4、超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾。
5、显示单元灵活小巧,平面、弧面,流畅拼接。
6、低亮高灰无损技术,解决行业难题,傲视同行。
7、精度控制技术,确保屏体平整无缝。
1、画质柔和,长时间观看不疲劳
2、无缝拼缝、超宽视角,LED显示屏亮度色度均匀不偏色
3、LED显示屏采用前维护箱体,维护更便捷
4、超高刷新显示,换帧速度快,消除重影无拖尾
5、16bit灰度处理处理,色彩过度更自然
1、采用超静音无风扇设计,超强散热功能。
2、支持前/后维护设计,可采取贴墙安装,背面空间0浪费,并可快速维护。
3、支持3840Hz超高刷新率输出,急速响应摆脱图像残影,使画面播放更国中细腻流畅,观看更舒适,智能模组设计,节约校正时间。
4、采用16:9的比例设计能轻松拼接实现FHD/2K/4K分辨率,输入分辨率与显示分辨率点对点,使显示画面能够完美的匹配呈现16:9片源 播放视频时无扭曲,变形,模糊现象。
5、独创的超宽视角技术,水平垂直视角160°,支持点对点FHD/2K/4K,视野开阔,画面更加亮丽、逼真。